Lauf T-0201 abgelehnt
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
Wird beim direkten Übergang in die Ruhesuche nach einem nicht abgebrochenen, nicht mattigen Fail-low das Vorzugslernen einmalig mit einem Verlaufsbonus von 1 aufgerufen, spielt die Engine spielstärker. Die rekursive Ruhesuche, das Bewertungslernen, das Hauptsuchlernen sowie alle Schutzbedingungen des Vorzugslernens bleiben dabei unverändert.
Fassung für die Veröffentlichung aus dem deutschen Eintrag; das Register trägt den Text des Autors.
Stufen
| Feld | kurze Stufe |
|---|---|
| Urteil | abgelehnt |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | −3,56 ± 3,91 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | −7,25 ± 7,96 |
| Partien | 7.318 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 1.614 / 4.015 / 1.689 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 12 / 877 / 1953 / 808 / 9 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke und fällt an der unteren durch. | −2,95 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 5,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 |
| Buch | A |
| Gegner | gegen Vorgänger |
| Dauer | 55 min |
Herkunft
- Datum
- 2026-10-23
- Begonnen
- 2026-10-23 04:09:07 UTC
- Dauer
- 55 min
- Autor
- Agent X
- Epoche
- 11
- Torwächter
- bestanden
- Bench-Knoten
- 683