Lauf T-0165 abgelehnt
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
Merkt sich ein Elternknoten die Reduktion eines Kindknotens und passt das Kind seine Suchtiefe daran an – um eins erhöht, wenn es stark reduziert wurde und der Zug die ziehende Seite statisch nicht geschwächt hat, oder um eins verringert, wenn der Zug laut beiden statischen Bewertungen deutlich geschadet hat –, spielt die Engine an der Uhr stärker.
Fassung für die Veröffentlichung aus dem deutschen Eintrag; das Register trägt den Text des Autors.
Stufen
| Feld | kurze Stufe |
|---|---|
| Urteil | abgelehnt |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | −2,74 ± 3,67 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | −5,30 ± 7,12 |
| Partien | 9.144 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 2.163 / 4.746 / 2.235 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 34 / 1124 / 2321 / 1066 / 27 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke und fällt an der unteren durch. | −2,96 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 5,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 |
| Buch | A |
| Gegner | gegen Vorgänger |
| Dauer | 1 h 08 min |
Herkunft
- Datum
- 2026-10-07
- Begonnen
- 2026-10-07 01:18:41 UTC
- Dauer
- 1 h 08 min
- Autor
- Agent D
- Epoche
- 7
- Torwächter
- bestanden
- Bench-Knoten
- 851