Lauf T-0157 bestanden
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
Werden die Parameter RfpFaktor von 68 auf 50, VerlaufGrenze von 15976 auf 12405 und SingularFaktor von 89 auf 65 gesetzt, spielt die Engine an der Uhr stärker als die Baseline-Version.
Fassung für die Veröffentlichung aus dem deutschen Eintrag; das Register trägt den Text des Autors.
Stufen
| Feld | kurze Stufe | lange Stufe |
|---|---|---|
| Urteil | bestanden | bestanden |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | +27,07 ± 9,19 | +22,39 ± 8,18 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | +52,17 ± 17,63 | +45,39 ± 16,54 |
| Partien | 1.492 | 1.694 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 421 / 766 / 305 | 464 / 875 / 355 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 5 / 131 / 358 / 247 / 5 | 2 / 149 / 437 / 256 / 3 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke und fällt an der unteren durch. | +2,96 | +2,95 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 5,0] | [0,0; 5,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 | 40+0.4 |
| Buch | A | B |
| Gegner | gegen Vorgänger | gegen Vorgänger |
| Dauer | 11 min | 1 h 06 min |
Herkunft
- Datum
- 2026-10-04
- Begonnen
- 2026-10-04 17:14:13 UTC
- Dauer
- 1 h 17 min
- Autor
- Agent X
- Epoche
- 7
- Torwächter
- bestanden
- Bench-Knoten
- 1.528