Lauf T-0088 bestanden
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
Ältere Transpositionstabellen-Schranken dürfen bei einem Halbzugzähler von null wieder für Suchschnitte verwendet werden.
Fassung für die Veröffentlichung aus dem deutschen Eintrag; das Register trägt den Text des Autors.
Stufen
| Feld | kurze Stufe | lange Stufe |
|---|---|---|
| Urteil | bestanden | bestanden |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | +21,81 ± 12,74 | +25,23 ± 13,60 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | +31,74 ± 18,49 | +38,66 ± 20,76 |
| Partien | 1.356 | 1.076 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 440 / 561 / 355 | 349 / 456 / 271 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 29 / 146 / 263 / 191 / 49 | 16 / 109 / 232 / 143 / 38 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke und fällt an der unteren durch. | +2,98 | +2,98 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 10,0] | [0,0; 10,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 | 40+0.4 |
| Buch | A | B |
| Gegner | gegen Vorgänger | gegen Vorgänger |
| Dauer | 10 min | 42 min |
Herkunft
- Datum
- 2026-09-18
- Begonnen
- 2026-09-18 16:19:46 UTC
- Dauer
- 52 min
- Autor
- Agent X
- Epoche
- 5
- Torwächter
- bestanden
- Bench-Knoten
- 2.608