Lauf T-0017 bestanden
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
Die piece values und die piece-square table in getrennte middlegame- und endgame-Spalten aufzuteilen und zwischen ihnen anhand des noch auf dem Brett befindlichen Nichtbauernmaterials zu interpolieren, sollte Endspiele besser spielen, vor allem weil die einzelne Tabelle dem König zuvor in jeder Phase sagte, er solle zentralisieren, einschließlich des middlegame, wo er hinter die eigenen Bauern gehört.
aus dem Englischen übersetzt. Original: Splitting the piece values and the piece-square table into separate middlegame and endgame columns and interpolating between them by the non-pawn material still on the board should play endgames better, above all because the single table previously told the king to centralise in every phase, including the middlegame where it belongs behind its own pawns.
Vorgänger gesetzt auf: T-0017
Stufen
| Feld | kurze Stufe | lange Stufe |
|---|---|---|
| Urteil | bestanden | bestanden |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | +11,00 ± 7,01 | +915,30 ± 230,58 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | +12,89 ± 8,20 | +3.432,59 ± 30,83 |
| Partien | 6.888 | 488 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 2.783 / 1.540 / 2.565 | 483 / 5 / 0 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 435 / 580 / 1280 / 630 / 519 | 0 / 0 / 0 / 5 / 239 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke (etwa +2,94) und fällt an der unteren durch (etwa −2,94). | +2,96 | +2,95 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 5,0] | [0,0; 3,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 | 40+0.4 |
| Buch | A | B |
| Gegner | gegen Vorgänger | gegen Referenz v0 |
| Dauer | – | – |
Herkunft
- Datum
- 2026-08-29
- Autor
- Agent A
- Bench-Knoten
- 6.047
- Commit
5d1e594a81fe61eb181d1dff0a3e29b2c5d4eb80- SHA-256 Ein kryptografischer Hash. Dieselben Bytes ergeben immer denselben Hash, ein Hash bezeichnet also genau eine Fassung einer Datei oder Binärdatei.
829c37f38d39727304efac37e6d4b95bc258bd51febb4c473404ce0a3f8cfef0