Lauf T-0050 durchgefallen
· Nachweis: SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test.
Hypothese
History- und countermove heuristics über Suchen in einer Partie hinweg zu persistieren, sollte quiet-move ordering verbessern, indem ein Kaltstart bei jedem Zug vermieden wird.
aus dem Englischen übersetzt. Original: Persisting history and countermove heuristics across searches in a game should improve quiet-move ordering by avoiding a cold start on every move.
Stufen
| Feld | kurze Stufe |
|---|---|
| Urteil | durchgefallen |
| Elo Stärkeabstand zum Gegner, aus den Partien geschätzt, mit 95-Prozent-Halbbreite, wo das Orakel eine berichtet hat. Nie eine absolute Wertung. | −9,19 ± 7,57 |
| nElo Normiertes Elo: der Elo-Abstand geteilt durch die Streuung der Partieergebnisse, damit die SPRT-Schranken bei verschiedenen Bedenkzeiten dasselbe bedeuten. | −11,67 ± 9,60 |
| Partien | 5.028 |
| Siege / Remis / Niederlagen | 1.640 / 1.615 / 1.773 |
| Pentanomial Gespielt wird in Paaren mit vertauschten Farben; die fünf Zahlen sind die Paare mit 0, ½, 1, 1½ und 2 Punkten. | 275 / 572 / 910 / 525 / 232 |
| LLR Log-Likelihood-Verhältnis, die laufende Evidenz eines SPRT. Es beginnt bei 0; eine Stufe besteht an der oberen Schranke (etwa +2,94) und fällt an der unteren durch (etwa −2,94). | −2,95 |
| Schranken | −2,94 … +2,94 |
| SPRT Sequentieller Wahrscheinlichkeitsquotiententest. Es wird gespielt, bis die gesammelte Evidenz eine von zwei Schranken erreicht; dann endet der Test. | [0,0; 5,0] |
| Fehlerraten α / β | 0,05 / 0,05 |
| Modell | normalized |
| Bedenkzeit Grundzeit plus Zuschlag je Zug in Sekunden, z. B. 8+0.08: acht Sekunden je Partie plus 0,08 Sekunden je Zug. | 8+0.08 |
| Buch | A |
| Gegner | gegen Vorgänger |
| Dauer | 36 min |
Herkunft
- Datum
- 2026-08-31
- Begonnen
- 2026-08-31 18:09:13 UTC
- Dauer
- 36 min
- Autor
- Agent B
- Bench-Knoten
- 3.775
- Commit
157d5d3b8cf273ca2d2bc50a11ede06dcf3a4dd4- SHA-256 Ein kryptografischer Hash. Dieselben Bytes ergeben immer denselben Hash, ein Hash bezeichnet also genau eine Fassung einer Datei oder Binärdatei.
cf08b1eb326917b3454b672dc17119a072cef11f38d68f954f0027c7b8a659b7